刚刚公布的2010年1月南加州中间房价显示,虽然1月通常是房地产交易的淡季,但是南加州今年一月份的房地产中间成交价却是大幅上扬。 络杉矶县较2009年同期的$300,000.00 成长了6.7% 到#320,000.00 这是较去年12月首次增长后再次上扬。
根据Data Quick 的数据显示, 很多我们华人聚集的社区的中间房价普遍上涨。 如: Alhambra 上涨9%, Arcadia 上涨13.3%, Diamond Bar上涨12.6%, El Monte上涨6.2%, Pasadena 上涨6%, Rowland Heights上涨16.2%, Temple City上涨6.8%
澄县的涨幅更大, 中间房价从去年一月的$370,000.00 到今年一月的$420,000.00, 上涨了13.5%。
以下列表为络杉矶县和澄县各城市和地区的中间房价, 如想知道其他地区的中间房价
请看www.lilyrealtor.com英文版 full list。
Los Angeles County $ 320,000.00 $ 300,000.00 6.7%Alhambra $ 400,000.00 $ 367,000.00 9.0%
Arcadia $ 799,000.00 $ 705,500.00 13.3%
Azusa $ 261,500.00 $ 225,000.00 16.2%
Baldwin Park $ 232,500.00 $ 235,000.00 -1.1%
Bellflower $ 307,500.00 $ 325,000.00 -5.4%
Carson $ 284,000.00 $ 325,000.00 -12.6%
Cerritos $ 505,000.00 $ 525,000.00 -3.8%
Chatsworth $ 382,500.00 $ 482,000.00 -20.6%
Claremont $ 402,500.00 $ 510,000.00 -21.1%
Compton $ 165,500.00 $ 183,500.00 -9.8%
Covina $ 295,000.00 $ 362,750.00 -18.7%
Culver City $ 475,000.00 $ 482,500.00 -1.6%
Diamond Bar $ 490,000.00 $ 435,000.00 12.6%
Downey $ 350,000.00 $ 339,000.00 3.2%
Duarte $ 285,000.00 $ 327,500.00 -13.0%
El Monte $ 315,000.00 $ 296,500.00 6.2%
Encino $ 401,000.00 $ 412,250.00 -2.7%
Gardena $ 340,000.00 $ 313,000.00 8.6%
Glendale $ 470,000.00 $ 457,000.00 2.8%
Glendora $ 397,500.00 $ 380,000.00 4.6%
Hacienda Heights $ 325,000.00 $ 335,000.00 -3.0%
Huntington Park $ 240,000.00 $ 235,000.00 2.1%
Inglewood $ 220,000.00 $ 285,000.00 -22.8%
La Mirada $ 379,500.00 $ 363,500.00 4.4%
La Puente $ 265,000.00 $ 251,000.00 5.6%
La Verne $ 425,000.00 $ 430,000.00 -1.2%
Long Beach $ 300,000.00 $ 271,000.00 10.7%
Los Angeles $ 292,000.00 $ 305,000.00 -4.3%
Montebello $ 325,000.00 $ 330,000.00 -1.5%
Monterey Park $ 456,750.00 $ 462,500.00 -1.2%
North Hollywood $ 335,000.00 $ 330,000.00 1.5%
Northridge $ 440,000.00 $ 440,000.00 0.0%
Norwalk $ 276,000.00 $ 262,500.00 5.1%
Pasadena $ 450,000.00 $ 423,750.00 6.2%
Pico Rivera $ 282,500.00 $ 289,000.00 -2.2%
Pomona $ 207,000.00 $ 201,000.00 3.0%
Redondo Beach $ 649,500.00 $ 676,250.00 -4.0%
Rosemead $ 398,000.00 $ 409,000.00 -2.7%
Rowland Heights $ 434,500.00 $ 374,000.00 16.2%
San Dimas $ 394,250.00 $ 380,000.00 3.8%
San Pedro $ 437,250.00 $ 415,000.00 5.4%
Temple City $ 550,000.00 $ 515,000.00 6.8%
Torrance $ 512,500.00 $ 450,000.00 13.9%
Van Nuys $ 294,000.00 $ 323,750.00 -9.2%
Walnut $ 525,000.00 $ 527,500.00 -0.5%
West Covina $ 350,000.00 $ 336,000.00 4.2%
West Hollywood $ 630,000.00 $ 1,300,000.00 -51.5%
Whittier $ 320,000.00 $ 310,000.00 3.2%
Woodland Hills $ 467,500.00 $ 500,000.00 -6.5%
Long Beach (90810) $ 232,500.00 $ 252,000.00 -7.7%
Orange County $ 420,000.00 $ 370,000.00 13.5%
Anaheim $ 350,000.00 $ 330,000.00 6.1%
Brea $ 510,000.00 $ 623,500.00 -18.2%
Buena Park $ 385,000.00 $ 345,000.00 11.6%
Costa Mesa $ 435,000.00 $ 426,000.00 2.1%
Cypress $ 455,000.00 $ 420,000.00 8.3%
Fountain Valley $ 560,500.00 $ 586,000.00 -4.4%
Fullerton $ 440,000.00 $ 349,500.00 25.9%
Garden Grove $ 340,000.00 $ 322,500.00 5.4%
Huntington Beach $ 572,727.00 $ 555,000.00 3.2%
Irvine $ 530,000.00 $ 508,000.00 4.3%
La Habra $ 278,000.00 $ 301,300.00 -7.7%
Laguna Niguel $ 540,000.00 $ 400,000.00 35.0%
Newport Beach $ 1,158,000.00 $ 1,062,500.00 9.0%
Orange $ 422,500.00 $ 395,000.00 7.0%
Placentia $ 430,000.00 $ 370,000.00 16.2%
Santa Ana $ 255,500.00 $ 225,000.00 13.6%
Tustin $ 416,900.00 $ 377,500.00 10.4%
Westminster $ 414,000.00 $ 395,000.00 4.8%
Yorba Linda $ 703,750.00 $ 566,750.00 24.2%
Source: www.car.org