4卧室•2浴室
Single Family House
$999000(约6853140元)
2166sqft(201.44平方米)
房屋类型 | Single Family House |
总价 | $999000 |
建筑面积 | 2166 sqft |
土地面积 | 6469 sqft |
卧房 4 | 浴室 2 |
空调 | 中央空调 |
供热方式 | 中央空调 |
修建时间 | 1950 年 |
上市时间 | 未知 年 |
状态 | NEW |
邮政编码 | 91016 |
小学 | Monrovia Unified |
初中 | Monrovia Unified |
高中 | Monrovia Unified |
房屋介绍