









1636 Santa Fe Pl, Upland 91784
4卧室•3.5浴室
Single Family House
$618838(约4245228.68元)
2271sqft(211.2平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $618838 |
| 建筑面积 | 2271 sqft |
| 土地面积 | 3055 sqft |
| 卧房 4 | 浴室 3.5 |
| 物业费[月] | $166.5 |
| 建筑风格 | Granite Counters, High Ceilings |
| 空调 | Central Air, Dual |
| 供热方式 | Forced Air |
| 停车位 | 2 |
| 修建时间 | 未知 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | NEW |
| 邮政编码 | 91784 |
| 高中 | UPLAND |
房屋介绍
相关房源