最新亲属移民排期表(2004年6月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2000/10/22 | 2000/10/22 |
第二优先 2A | 1999/12/08 | 1999/12/08 |
第二优先 2B | 1995/06/15 | 1995/06/15 |
第三优先 | 1997/10/15 | 1997/10/15 |
第四优先 | 1992/07/08 | 1992/07/08 |
B表:递件排期表(2004年6月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | ||
第二优先 2A | ||
第二优先 2B | ||
第三优先 | ||
第四优先 | ||
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |